Αναστάσης Κατσαβός
Περί τα τέλη Απριλίου θα λάβουν οι παραγωγοί την πρώτη από τις πέντε δόσεις Επιστροφής ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο, με την ΑΑΔΕ να διανέμει με το παλιό σύστημα.
Μάλιστα το εν λόγω σύστημα διανομής θα ισχύσει σίγουρα και στο τέλος Ιούλη, καθώς η εφαρμογή νέου προβλέπεται από Νοέμβριο και μετά. Επιπρόσθετα, με ΦΕΚ καθορίστηκε ότι τα οικονομικά δεδομένα με τα οποία θα δοθεί η επιστροφή ΕΦΚ είναι εκείνα του 2025.
Αυτό σημαίνει ότι η 1η δόση θα δοθεί με βάση τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί και θα αναρτηθούν από 1/1/2026 έως και 31/3/2026, ενώ η 2η δόση θα καταβληθεί έως τις 31/7 με τιμολόγια που έχουν κοπεί και αναρτηθεί από 1/1/2026 έως και τις 30/6/2026 και η τρίτη δόση αναμένεται να διανεμηθεί έως και τις 31/10 με παραστατικά τα οποία έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί έως και τις 30 Σεπτέμβρη.
Ενίσχυση ανά στρέμμα/εκτροφή σύμφωνα με το ΦΕΚ:
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ | ||
| ΚΩΔ. ΚΑΛ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | ΛΙΤΡΑ ανά στρέμμα |
| 1 | ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ | 16 |
| 2 | ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ (ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ, ΒΡΩΜΗ, ΣΙΚΑΛΗ, ΚΕΧΡΙ, ΣΟΡΓΟ) | 15,5 |
| 2.1 | ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 15,5 |
| 3.1 | ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ | 28 |
| 3.2 | ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ | 28 |
| 3.3 | ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 28 |
| 4 | ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ | 11,4 |
| 4.1 | ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 11,4 |
| 7 | ΡΥΖΙ | 29 |
| 8.1 | ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΜΗΔΙΚΗ) | 16 |
| 8.2 | ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΣΙΤΗΡΑ ΨΥΧΑΝΘΗ) | 16 |
| 10 | ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ | 30 |
| 11 | ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ | 8,7 |
| 12 | ΒΑΜΒΑΚΙ | 30 |
| 13 | ΛΙΝΟΣ ΜΗ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ | 8,4 |
| 14 | ΛΙΝΟΣ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ | 8,4 |
| 15.1 | ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ | 9 |
| 15.2 | ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ | 20 |
| 15.3 | ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 11 |
| 16 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | 11,6 |
| 16.1 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 11,6 |
| 17 | ΚΑΠΝΟΣ | 29 |
| 18 | ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ | 29 |
| 18.1 | ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 29 |
| 19 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | 18 |
| 20.2 | ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | 29,4 |
| 21 | ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ | 3,6 |
| 24 | ΓΕΩΜΥΛΑ | 18 |
| 25 | ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ | 11,6 |
| 25.1 | ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΥΧΑΝΘΩΝ (ΠΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ) | 30 |
| 27 | ΞΗΡΑ ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΚΑ ΚΑΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ | 7,2 |
| 28.1 | ΣΤΑΦΙΔΕΣ | 14,4 |
| 29 | ΜΠΑΝΑΝΕΣ | 2,4 |
| 30 | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 6 |
| 31 | ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 18 |
| 31.1 | ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 18 |
| 32 | ΟΙΝΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (VOPRD) ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 13,9 |
| 33 | ΛΥΚΙΣΚΟΣ | 12 |
| 34 | ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ ΜΟΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ | 2,4 |
| 36.2 | ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ | 13 |
| 36.3 | ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ | 13 |
| 37 | ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ | 17,5 |
| 38 | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | 20,5 |
| 39 | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ | 30 |
| 39.1 | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 11 |
| 40.1 | ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ | 12,5 |
| 40.2 | ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ | 8,33 |
| 41 | ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ | 7 |
| 41.1 | ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 7 |
| 43 | ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ | 11 |
| 45.1 | ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΑΓΡΙΑΓΚΙΝΑΡΑ, ΣΟΥΣΑΜΙ, ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, ΤΡΟΥΦΑ, ΚΟΛΟΚΑΣΙ) | 16,9 |
| 45.2.1 | ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΡΟΔ.-ΑΧΛ.-ΜΗΛ.-ΑΚΤΙΝ.-ΝΕΚΤΑΡ.-ΒΕΡΙΚ.) | 21 |
| 45.2.2 | ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΚΑΣΤ.-ΚΕΡ.-ΔΑΜ.-ΡΟΔΙΕΣ-ΣΥΚ.-ΑΒΟΚ.-ΚΥΔ.ΚΟΡΟΜ.ΒΥΣ.-ΛΩΤΟΙ-ΜΟΥΣΜ.) | 11 |
| 45.3 | ΦΥΤΩΡΙΑ | 5,5 |
| 46.1 | ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ | 16,8 |
| 46.2 | ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΔΕΝΔΡΩΝΕΣ | 16,8 |
| 46.3 | ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΜΑΣΤΙΧΑ | 16,8 |
| 47 | ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ | 5,28 |
| 49 | ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ (ΔΑΣΙΚΑ, ΛΕΥΚΕΣ, ΑΚΑΚΙΕΣ) | 2,5 |
| 60 | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ – ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 20,5 |
| 68 | ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ | 20,5 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ | ||
| ΚΩΔ. | ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΤΡΑ ανά ΖΩΟ |
| 100 | ΜΕΛΙ-ΚΥΨΕΛΕΣ | 4 |
| 101 | ΜΕΛΙ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ (ΚΥΨΕΛΕΣ) | 3,5 |
| 111 | ΑΙΓΕΣ ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΚΡΙΑΡΙΑ/ΤΡΑΓΟΙ < 1 ΕΤΟΥΣ | 2,9 |
| 112 | ΑΙΓΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ | 2,9 |
| 113 | ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ | 2,9 |
| 114 | ΚΡΙΑΡΙΑ/ΤΡΑΓΟΙ > 1 ΕΤΟΥΣ | 2,9 |
| 121 | ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ έως 6 ΜΗΝΩΝ | 1,2 |
| 122 | ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ | 6 |
| 123 | ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ | 24 |
| 131 | ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ έως 6 ΜΗΝΩΝ | 1,2 |
| 132 | ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ | 6 |
| 133 | ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ | 24 |
Τι χρειάζεται να κάνουν οι δικαιούχοι αγρότες
Για τους αγρότες που θεωρούν ότι δεν έχουν λάβει το σύνολο της επιστροφής ΕΦΚ για την περίοδο από 1/1/2025 έως 30/11/2025, είναι διαθέσιμη από σήμερα η ειδική εφαρμογή Επιστροφή ΕΦΚ αγροτών 2025 στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ. Μέσα στην εφαρμογή αυτή βρίσκονται αναλυτικοί πίνακες με τα τιμολόγια καυσίμων (diesel κίνησης) που τους αφορούν και μπορούν να ελέγξουν ποια τιμολόγια ελήφθησαν υπόψη για την επιστροφή ΕΦΚ σε αυτούς.
Εάν ο δικαιούχος αγρότης έχει λάβει τιμολόγιο για αγορά αγροτικού πετρελαίου που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα παραστατικών που έχει διαθέσιμα η ΑΑΔΕ, χρειάζεται να απευθυνθεί στον πρατηριούχο για τη διόρθωση του σφάλματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται σε αυτούς με την Εγκύκλιο.
Επιπλέον, στην ενότητα «Πληρωμές Λίτρων Αγορών Πετρελαίου Κίνησης», εμφανίζονται τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί ανά περίοδο πληρωμής (έως 31/3 ή έως 30/6 ή έως 30/9 ή έως 30/11), καθώς και τα αντίστοιχα λίτρα.
Τι χρειάζεται να κάνουν τα πρατήρια
Σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην Εγκύκλιο, τα πρατήρια εφόσον διαπιστώσουν ότι πράγματι έχουν εκδώσει περαστικά πώλησης πετρελαίου και οι σχετικές πληροφορίες δεν διαβιβάζονται ορθά στην ΑΑΔΕ, πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα για την διόρθωση των συστημάτων έκδοσης τιμολογίων που χρησιμοποιούν και στη συνέχεια να επανεκδώσουν τα παραστατικά προς τους δικαιούχους αγρότες.
Υπενθυμίζεται ότι τα πρατήρια έχουν υποχρέωση να διατηρούν, ενόψει ενδεχόμενων ελέγχων, την αρχική απόδειξη πώλησης πετρελαίου κίνησης από την αντλία, την οποία ακύρωσαν προκειμένου να εκδώσουν το αρχικό τιμολόγιο προς τον αγρότη.