Δημοσιοποιηθηκε η ΥΑ 2916/374421(ΦΕΚ 6266 Β-28.12.2021) σχετικά με το καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11. με 49 επιλεξιμες καλλιεργειες ,Μελισσες και Κτηνοτροφια (Αιγοπροβατα και Βοοειδη)
η πρόσκληση αναμένεται εντός του Ιανουαρίου.
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης αφορούν σταακόλουθα υπομέτρα και Δράσεις του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014-2020:
Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους στην Γεωργία
Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφίας• Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» είναι οι υποψήφιοι που κατέχουν νεοεντασσόμενα στο σύστημα ελέγχου για τη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, από 1-1-2021 έως και την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης(ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ)• Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής», είναι υποψήφιοι που κατέχουν αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την 31/12/2020.(ΠΑΛΙΟΙ)
Ισχύουν οι κάτωθι αρχές κριτηρίων επιλογής:
Για την Δράση 11.1.1:
– Γεωργοί νεαρής ηλικίας
– Εντασσόμενη έκταση
– Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά
ευαίσθητες περιοχές
Για την Δράση 11.2.1:
– Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος
– Εντασσόμενη έκταση
– Επαγγελματίας Αγρότης
– Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά
ευαίσθητες περιοχές
Για την Δράση 11.1.2:
– Γεωργοί νεαρής ηλικίας
– Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών
Για την Δράση 11.2.2:
– Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος
– Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών
– Επαγγελματίας Αγρότης
Τα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά δράση περιγράφονται παρακάτω :
Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1
| ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ |
| Ελαιοκομία | 629 |
| Σταφίδα | 669 |
| Επιτραπέζια σταφύλια | 850 |
| Σταφύλια οινοποιήσιμα | 795 |
| Μηλοειδή | 594 |
| Πυρηνόκαρπα | 850 |
| Εσπεριδοειδή | 295 |
| Αραβόσιτος κτηνοτροφικός | 550 |
| Αραβόσιτος εδώδιμος | 513 |
| Χειμερινά σιτηρά | 72 |
| Ρύζι | 321 |
| Μηδική, τριφύλλι | 535 |
| Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή | 380 |
| Όσπρια | 406 |
| Βαμβάκι | 446 |
| Ηλίανθος, Σόργο και άλλες | 479 |
| Αρωματικά-Φαρμακευτικάφυτά | 550 |
| Ροδιά | 850 |
| Ακτινίδιο | 850 |
| Συκιά | 850 |
| Μικρόκαρπες/Δάσους | 850 |
| Αβοκάντο | 850 |
| Ακρόδρυα | 850 |
| Καπνός | 550 |
| Φυλλώδη Λαχανικά-Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο | 550 |
| Πατάτα | 550 |
| Φραγκόσυκα | 850 |
| Αγκινάρα | 600 |
| Φασολάκια υπαίθρια | 600 |
| Φασολάκια θερμοκηπίου | 600 |
| Αρακάς (χλωρός) | 600 |
| Κουκιά (χλωρά) | 600 |
| Μπάμια (λοβός) | 600 |
| Καρπούζι υπαίθριο | 600 |
| Καρπούζι θερμοκηπίου | 600 |
| Πεπόνι υπαίθριο | 600 |
| Πεπόνι θερμοκηπίου | 600 |
| Φράουλα υπαίθρια | 600 |
| Φράουλα θερμοκηπίου | 600 |
| Αγγούρι υπαίθριο | 600 |
| Αγγούρι θερμοκηπίου | 600 |
| Γλυκοπατάτα | 600 |
| Τομάτα υπαίθρια | 550 |
| Τομάτα θερμοκηπίου | 600 |
| Αρωματικά κουζίνας (Μάραθος, Άνηθος, Σέλινο,Μαϊντανός, Ρίγανη κ.λπ.) | 600 |
| Άγρια Λαχανευόμενα (Ραδίκι, Σέσκουλο, Βλίτα, Σπανάκι,Σταμναγκάθι κ.λπ.) | 600 |
| Πιπεριά υπαίθρια | 550 |
| Πιπεριά θερμοκηπίου | 600 |
| Μελιτζάνα υπαίθρια | 550 |
| Μελιτζάνα θερμοκηπίου | 600 |
Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.1
| ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ |
| Ελαιοκομία | 455 |
| Σταφίδα | 586 |
| Επιτραπέζια σταφύλια | 850 |
| Σταφύλια οινοποιήσιμα | 607 |
| Μηλοειδή | 482 |
| Πυρηνόκαρπα | 850 |
| Εσπεριδοειδή | 284 |
| Αραβόσιτος κτηνοτροφικός | 550 |
| Αραβόσιτος εδώδιμος | 494 |
| Χειμερινά σιτηρά | 70 |
| Ρύζι | 396 |
| Μηδική, τριφύλλι | 524 |
| Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή | 441 |
| Όσπρια | 441 |
| Βαμβάκι | 446 |
| Ηλίανθος, Σόργο και άλλες και άλλεςαροτραίες καλλιέργειες | 443 |
| Αρωματικά-Φαρμακευτικάφυτά | 550 |
| Ροδιά | 850 |
| Ακτινίδιο | 820 |
| Συκιά | 850 |
| Μικρόκαρπες/Δάσους | 850 |
| Αβοκάντο | 850 |
| Ακρόδρυα | 566 |
| Καπνός | 550 |
| Φυλλώδη Λαχανικά-Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο | 550 |
| Πατάτα | 550 |
| Φραγκόσυκα | 850 |
| Αγκινάρα | 600 |
| Φασολάκια υπαίθρια | 600 |
| Φασολάκια θερμοκηπίου | 600 |
| Αρακάς (χλωρός) | 600 |
| Κουκιά (χλωρά) | 600 |
| Μπάμια (λοβός) | 600 |
| Καρπούζι υπαίθριο | 600 |
| Καρπούζι θερμοκηπίου | 600 |
| Πεπόνι υπαίθριο | 600 |
| Πεπόνι θερμοκηπίου | 600 |
| Φράουλα υπαίθρια | 600 |
| Φράουλα θερμοκηπίου | 600 |
| Αγγούρι υπαίθριο | 600 |
| Αγγούρι θερμοκηπίου | 600 |
| Γλυκοπατάτα | 600 |
| Τομάτα υπαίθρια | 550 |
| Τομάτα θερμοκηπίου | 600 |
| Αρωματικά κουζίνας (Μάραθος, Άνηθος, Σέλινο,Μαϊντανός, Ρίγανη κ.λπ.) | 600 |
| Άγρια Λαχανευόμενα (Ραδίκι, Σέσκουλο, Βλίτα, Σπανάκι,Σταμναγκάθι κ.λπ.) | 600 |
| Πιπεριά υπαίθρια | 550 |
| Πιπεριά θερμοκηπίου | 600 |
| Μελιτζάνα υπαίθρια | 550 |
| Μελιτζάνα θερμοκηπίου | 600 |
Ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.2
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | €/Ha/έτος ή €/κατεχόμενη κυψέλη |
| Αιγοπρόβατα 211 | 211 |
| Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση | 267 |
| Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση | 267 |
| Κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες | 26,39 |
Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
Τα ετήσια ύψη ενίσχυσης για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΖΚ/Ha,
Ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.2
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | €/Ha/έτος ή €/κατεχόμενη κυψέλη |
| Αιγοπρόβατα 211 | 247 |
| Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση | 280 |
| Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση | 347 |
| Κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες | 32,89 |
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης στο νέο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα κατά τόπους μελετητικά γραφεία ή στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς όπως και στο παράρτημα Κρήτης της TÜV AUSTRIA HELLAS στο Ηράκλειο Κρήτης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 244150 / iraklio@tuv.at
Σε όλη αυτή τη διαδικασία παραγωγής, παρασκευής και διακίνησης των βιολογικών προϊόντων, ακρογωνιαίο λίθο αποτελεί η πιστοποίηση της TÜV AUSTRIA HELLAS
Γιατί η πιστοποίηση σημαίνει πολιτισμός
Εκ μέρους του Τμήματος ΒΙΟ της TÜV AUSTRIA HELLAS
Πετράκη Άννα / Επικεφαλής Επιθεωρήτρια Βιολογικών Προϊόντων
Τηλεφωνο επικοινωνιας : 6942 992535